Lado a lado
Comparar produtos
Características, dimensões e o que vem na caixa, lado a lado – ative “Mostrar só diferenças” para ver o que os distingue.
24 de 27 detalhes diferem
| Comparar3 de 3 produtos | Modelo VS60Cadeado de combinação reforçado A partir de £14.99 Em stock | Modelo VS50Cadeado para bagagem TSA £9.99 Em stock | Modelo VS51Cadeado de cabo para bagagem TSA A partir de £9.99 Em stock |
|---|---|---|---|
| Ver opções | Ver opções | Ver opções | |
| Resumo | |||
| Preço | £14.99 – £24.99 | £9.99 | £9.99 – £19.99 |
| Cores | Verde, Cinza, Vermelho, Prateado | Preto, Vermelho, Prateado | Preto, Vermelho, Prateado |
| Tamanhos de pack | Simples, Duplo | Simples | Simples, Duplo |
| Garantia | 5 anos | 5 anos | 5 anos |
| Funções | |||
| Aprovado pela TSA | Não | Sim | Sim |
| Resistente ao tempo | Sim | Não | Não |
| De parede | Não | Não | Não |
| Código | 4 dígitos · 10,000 combinações | 4 dígitos · 10,000 combinações | 4 dígitos · 10,000 combinações |
| Indicador de abertura/ | Não | Sim | Sim |
| Cabo | Não | Sim | Sim |
| Tipo | Cadeado de combinação | Cadeado de cabo TSA | Cadeado de cabo TSA |
| Especificações | |||
| Dimensão total | 92 × 45 × 20 mm | Não indicado | Não indicado |
| Tam. do corpo | 62 × 45 × 20 mm | 87 × 34 × 14 mm | 87 × 34 × 14 mm |
| Peso | 175 g por cadeado | Aprox. 70 g | 69 g por cadeado |
| Diâmetro da haste | 7 mm | Não indicado | Não indicado |
| Espaço livre da haste | 22,9 × 22 mm (A × L) | Não indicado | Não indicado |
| Tam. do cabo | Não indicado | 105 mm, aço de 3 mm | 105 mm, aço entrançado de 3 mm |
| Cabe em aberturas | Não indicado | Não indicado | Mais de 4 mm |
| Teste de tração | Não indicado | Não indicado | Acima de 240 kg |
| ID do cadeado TSA | Não indicado | TSA008 | TSA008 |
| Proteção climática | Acabamento anti-intempéries e anti-ferrugem | Não indicado | Não indicado |
| Código reposto | Sim – 4 passos, instruções incluídas | Não indicado | Não indicado |
| Detalhes | |||
| Materiais | Liga de zinco com pintura resistente às intempéries | Corpo em liga de zinco, cabo de aço | Corpo em liga de zinco, cabo de aço entrançado |
| Material da haste | Aço temperado | Não indicado | Não indicado |
| Acesso de segurança | Não indicado | Compatível com ferramenta mestra Travel Sentry® / TSA | Compatível com ferramenta mestra Travel Sentry® / TSA |
| Ideal para | Cacifos de ginásio, escola e trabalho; barracões, portões, vedações, garagens; caixas de ferramentas e arrecadações | Bagagem, mochilas, sacos para portátil e desporto, cacifos e armários | Malas, sacos de viagem, mochilas, sacos para portátil e ginásio, cacifos e armários |
| Na caixa | |||
| O que vem na caixa |
|
|
|


