Côte à côte
Comparer des produits
Caractéristiques, dimensions et contenu de la boîte côte à côte – activez « Différences uniquement » pour voir ce qui les distingue.
24 détails sur 27 diffèrent
| Comparer3 sur 3 produits | Modèle VS60Cadenas à combinaison haute résistance Dès £14.99 En stock | Modèle VS50Cadenas pour bagages TSA £9.99 En stock | Modèle VS51Cadenas pour bagages TSA à câble Dès £9.99 En stock |
|---|---|---|---|
| Voir les options | Voir les options | Voir les options | |
| Aperçu | |||
| Prix | £14.99 – £24.99 | £9.99 | £9.99 – £19.99 |
| Couleurs | Vert, Gris, Rouge, Argent | Noir, Rouge, Argent | Noir, Rouge, Argent |
| Tailles de lot | Simple, Double | Simple | Simple, Double |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Atouts | |||
| Homologué TSA | Non | Oui | Oui |
| Tout temps | Oui | Non | Non |
| Fixation murale | Non | Non | Non |
| Code | 4 chiffres · 10,000 combinaisons | 4 chiffres · 10,000 combinaisons | 4 chiffres · 10,000 combinaisons |
| Indicateur d’ouverture/ | Non | Oui | Oui |
| Câble | Non | Oui | Oui |
| Verrouillage | Cadenas à combinaison | Antivol à câble TSA | Antivol à câble TSA |
| Caractéristiques | |||
| Taille globale | 92 × 45 × 20 mm | Non précisé | Non précisé |
| Taille boîtier | 62 × 45 × 20 mm | 87 × 34 × 14 mm | 87 × 34 × 14 mm |
| Poids | 175 g par cadenas | Env. 70 g | 69 g par cadenas |
| Diamètre de l’anse | 7 mm | Non précisé | Non précisé |
| Dégagement de l’anse | 22,9 × 22 mm (H × L) | Non précisé | Non précisé |
| Taille câble | Non précisé | 105 mm de long, acier 3 mm | 105 mm de long, acier tressé 3 mm |
| Ouvertures adaptées | Non précisé | Non précisé | Plus de 4 mm |
| Test de traction | Non précisé | Non précisé | Plus de 240 kg |
| ID cadenas TSA | Non précisé | TSA008 | TSA008 |
| Protection intempéries | Finition anti-intempéries et anti-rouille | Non précisé | Non précisé |
| Code réinitialisé | Oui : 4 étapes, notice incluse | Non précisé | Non précisé |
| Détails | |||
| Matériaux | Alliage de zinc, peinture résistante aux intempéries | Alliage de zinc, câble en acier | Corps en alliage de zinc, câble en acier tressé |
| Matériau de l’anse | Acier trempé | Non précisé | Non précisé |
| Accès sécurisé | Non précisé | Compatible Travel Sentry® / outil universel TSA | Compatible Travel Sentry® / outil universel TSA |
| Idéal pour | Casiers de salle de sport, d’école et de travail ; abris de jardin, portails, clôtures, garages ; boîtes à outils et box de stockage | Bagages, sacs à dos, sacs pour ordinateur et de sport, casiers et armoires | Valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs pour ordinateur et de sport, casiers et armoires |
| Dans la boîte | |||
| Contenu de la boîte |
|
|
|


