Sida vid sida
Jämför produkter
Funktioner, storlekar och vad som ingår i förpackningen, uppradade – slå på ”Visa bara skillnader” för att se vad som skiljer dem åt.
24 av 27 detaljer skiljer sig
| Jämför3 av 3 produkter | Modell VS60Kraftigt kombinationslås Från £14.99 I lager | Modell VS50TSA-bagagelås £9.99 I lager | Modell VS51TSA-kabellås för bagage Från £9.99 I lager |
|---|---|---|---|
| Visa alternativ | Visa alternativ | Visa alternativ | |
| Översikt | |||
| Pris | £14.99 – £24.99 | £9.99 | £9.99 – £19.99 |
| Färger | Grön, Grå, Röd, Silver | Svart, Röd, Silver | Svart, Röd, Silver |
| Paketstorlekar | Enkel, Dubbel | Enkel | Enkel, Dubbel |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år |
| Funktioner | |||
| TSA-godkänd | Nej | Ja | Ja |
| Väderbeständig | Ja | Nej | Nej |
| Väggmonterad | Nej | Nej | Nej |
| Kod | 4 siffror · 10,000 kombinationer | 4 siffror · 10,000 kombinationer | 4 siffror · 10,000 kombinationer |
| Öppen/ | Nej | Ja | Ja |
| Kabel | Nej | Ja | Ja |
| Låstyp | Kombinationslås | TSA-kabellås | TSA-kabellås |
| Specifikationer | |||
| Yttermått | 92 × 45 × 20 mm | Ej angivet | Ej angivet |
| Höljesmått | 62 × 45 × 20 mm | 87 × 34 × 14 mm | 87 × 34 × 14 mm |
| Vikt | 175 g per lås | Ca 70 g | 69 g per lås |
| Bygeldiameter | 7 mm | Ej angivet | Ej angivet |
| Bygelutrymme | 22,9 × 22 mm (H × B) | Ej angivet | Ej angivet |
| Kabelstorlek | Ej angivet | 105 mm lång, 3 mm stål | 105 mm lång, 3 mm flätat stål |
| Passar öppningar | Ej angivet | Ej angivet | Bredare än 4 mm |
| Dragtest | Ej angivet | Ej angivet | Över 240 kg |
| TSA-lås-ID | Ej angivet | TSA008 | TSA008 |
| Väderskydd | Väderbeständig, rostskyddad finish | Ej angivet | Ej angivet |
| Kod återställd | Ja – 4 steg, instruktioner ingår | Ej angivet | Ej angivet |
| Detaljer | |||
| Material | Zinklegering med väderbeständig lackering | Hölje i zinklegering, stålkabel | Hölje i zinklegering, flätad stålkabel |
| Bygelmaterial | Härdat stål | Ej angivet | Ej angivet |
| Säkerhetsåtkomst | Ej angivet | Kompatibelt med Travel Sentry® / TSA huvudverktyg | Kompatibelt med Travel Sentry® / TSA huvudverktyg |
| Perfekt för | Gym-, skol- och arbetsskåp; skjul, grindar, staket, garage; verktygslådor och förråd | Bagage, ryggsäckar, dator- och sportväskor, skåp och förvaringsskåp | Resväskor, reseväskor, ryggsäckar, dator- och gymväskor, skåp och förvaringsskåp |
| Ingår | |||
| Vad som ingår |
|
|
|


