Naast elkaar
Producten vergelijken
Kenmerken, afmetingen en wat er in de doos zit, netjes naast elkaar – zet “Alleen verschillen tonen” aan om te zien wat ze onderscheidt.
24 van 27 details verschillen
| Vergelijk3 van 3 producten | Model VS60Robuust cijferslot Vanaf £14.99 Op voorraad | Model VS50TSA-bagageslot £9.99 Op voorraad | Model VS51TSA-bagageslot met kabel Vanaf £9.99 Op voorraad |
|---|---|---|---|
| Bekijk opties | Bekijk opties | Bekijk opties | |
| Overzicht | |||
| Prijs | £14.99 – £24.99 | £9.99 | £9.99 – £19.99 |
| Kleuren | Groen, Grijs, Rood, Zilver | Zwart, Rood, Zilver | Zwart, Rood, Zilver |
| Pakgroottes | Enkel, Dubbel | Enkel | Enkel, Dubbel |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
| Kenmerken | |||
| TSA-goedgekeurd | Nee | Ja | Ja |
| Weerbestendig | Ja | Nee | Nee |
| Wandmontage | Nee | Nee | Nee |
| Code | 4-cijferig · 10,000 combinaties | 4-cijferig · 10,000 combinaties | 4-cijferig · 10,000 combinaties |
| Open-/ | Nee | Ja | Ja |
| Kabel | Nee | Ja | Ja |
| Slottype | Cijferslot | TSA-kabelslot | TSA-kabelslot |
| Specificaties | |||
| Totale afmeting | 92 × 45 × 20 mm | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Maat behuizing | 62 × 45 × 20 mm | 87 × 34 × 14 mm | 87 × 34 × 14 mm |
| Gewicht | 175 g per hangslot | Ca. 70 g | 69 g per slot |
| Beugeldiameter | 7 mm | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Beugelruimte | 22,9 × 22 mm (H × B) | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Kabelmaat | Niet vermeld | 105 mm lang, 3 mm staal | 105 mm lang, 3 mm gevlochten staal |
| Past in openingen | Niet vermeld | Niet vermeld | Breder dan 4 mm |
| Trektest | Niet vermeld | Niet vermeld | Meer dan 240 kg |
| TSA-slot-ID | Niet vermeld | TSA008 | TSA008 |
| Weerbescherming | Weerbestendige, roestwerende afwerking | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Code gereset | Ja – 4 stappen, instructies inbegrepen | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Details | |||
| Materialen | Zinklegering met weerbestendige lakafwerking | Zinken behuizing, stalen kabel | Zinken behuizing, gevlochten stalen kabel |
| Beugelmateriaal | Gehard staal | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Beveiligingstoegang | Niet vermeld | Compatibel met Travel Sentry® / TSA-mastersleutel | Compatibel met Travel Sentry® / TSA-mastersleutel |
| Ideaal voor | Kluisjes in sportscholen, op scholen en op het werk; schuurtjes, hekken, omheiningen, garages; gereedschapskisten en opslagruimtes | Bagage, rugzakken, laptop- en sporttassen, kluisjes en kasten | Koffers, reistassen, rugzakken, laptop- en sporttassen, kluisjes en kasten |
| In de doos | |||
| Wat zit er in de doos |
|
|
|


