Affiancati
Confronta prodotti
Caratteristiche, dimensioni e contenuto della confezione, affiancati – attiva “Mostra solo le differenze” per vedere cosa li distingue.
24 dettagli su 27 differiscono
| Confronta3 di 3 prodotti | Modello VS60Lucchetto a combinazione robusto Da £14.99 Disponibile | Modello VS50Lucchetto per bagagli TSA £9.99 Disponibile | Modello VS51Lucchetto per bagagli a cavo TSA Da £9.99 Disponibile |
|---|---|---|---|
| Vedi opzioni | Vedi opzioni | Vedi opzioni | |
| Panoramica | |||
| Prezzo | £14.99 – £24.99 | £9.99 | £9.99 – £19.99 |
| Colori | Verde, Grigio, Rosso, Argento | Nero, Rosso, Argento | Nero, Rosso, Argento |
| Confezioni | Singolo, Doppio | Singolo | Singolo, Doppio |
| Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| Funzioni | |||
| Approvato TSA | No | Sì | Sì |
| Antintemperie | Sì | No | No |
| A parete | No | No | No |
| Codice | 4 cifre · 10,000 combinazioni | 4 cifre · 10,000 combinazioni | 4 cifre · 10,000 combinazioni |
| Indicatore di apertura/ | No | Sì | Sì |
| Cavo | No | Sì | Sì |
| Tipo chiusura | Lucchetto a combinazione | Lucchetto a cavo TSA | Lucchetto a cavo TSA |
| Specifiche | |||
| Dimensioni totali | 92 × 45 × 20 mm | Non indicato | Non indicato |
| Misura corpo | 62 × 45 × 20 mm | 87 × 34 × 14 mm | 87 × 34 × 14 mm |
| Peso | 175 g per lucchetto | Circa 70 g | 69 g per lucchetto |
| Diametro dell’arco | 7 mm | Non indicato | Non indicato |
| Spazio per l’arco | 22,9 × 22 mm (A × L) | Non indicato | Non indicato |
| Misura cavo | Non indicato | Lungo 105 mm, acciaio da 3 mm | Lungo 105 mm, acciaio intrecciato da 3 mm |
| Adatto ad aperture | Non indicato | Non indicato | Più larghe di 4 mm |
| Test trazione | Non indicato | Non indicato | Oltre 240 kg |
| ID lucchetto TSA | Non indicato | TSA008 | TSA008 |
| Protezione dal meteo | Finitura antintemperie e antiruggine | Non indicato | Non indicato |
| Reset codice | Sì – 4 passaggi, istruzioni incluse | Non indicato | Non indicato |
| Dettagli | |||
| Materiali | Lega di zinco con vernice antintemperie | Corpo in lega di zinco, cavo d’acciaio | Lega di zinco, cavo in acciaio intrecciato |
| Materiale dell’arco | Acciaio temprato | Non indicato | Non indicato |
| Accesso di sicurezza | Non indicato | Compatibile con lo strumento master Travel Sentry® / TSA | Compatibile con lo strumento master Travel Sentry® / TSA |
| Ideale per | Armadietti di palestre, scuole e luoghi di lavoro; capanni, cancelli, recinzioni, garage; cassette degli attrezzi e box | Bagagli, zaini, borse per laptop e sport, armadietti e mobiletti | Valigie, borse da viaggio, zaini, borse per laptop e palestra, armadietti e mobiletti |
| In confezione | |||
| Nella confezione |
|
|
|


