Lado a lado
Comparar productos
Características, tamaños y contenido de la caja, alineados: activa “Mostrar solo diferencias” para ver qué los distingue.
24 de 27 detalles difieren
| Comparar3 de 3 productos | Modelo VS60Candado de combinación reforzado Desde £14.99 En stock | Modelo VS50Candado para equipaje TSA £9.99 En stock | Modelo VS51Candado de cable TSA Desde £9.99 En stock |
|---|---|---|---|
| Ver opciones | Ver opciones | Ver opciones | |
| Resumen | |||
| Precio | £14.99 – £24.99 | £9.99 | £9.99 – £19.99 |
| Colores | Verde, Gris, Rojo, Plata | Negro, Rojo, Plata | Negro, Rojo, Plata |
| Tamaños de pack | Individual, Doble | Individual | Individual, Doble |
| Garantía | 5 años | 5 años | 5 años |
| Funciones | |||
| Aprobado por TSA | No | Sí | Sí |
| Para exteriores | Sí | No | No |
| Montaje en pared | No | No | No |
| Código | 4 dígitos · 10,000 combinaciones | 4 dígitos · 10,000 combinaciones | 4 dígitos · 10,000 combinaciones |
| Indicador de apertura/ | No | Sí | Sí |
| Cable | No | Sí | Sí |
| Tipo | Candado de combinación | Candado de cable TSA | Candado de cable TSA |
| Especificaciones | |||
| Tamaño total | 92 × 45 × 20 mm | No indicado | No indicado |
| Tamaño cuerpo | 62 × 45 × 20 mm | 87 × 34 × 14 mm | 87 × 34 × 14 mm |
| Peso | 175 g por candado | Aprox. 70 g | 69 g por candado |
| Diámetro del arco | 7 mm | No indicado | No indicado |
| Espacio libre del arco | 22,9 × 22 mm (alt × anch) | No indicado | No indicado |
| Tamaño cable | No indicado | 105 mm de largo, acero de 3 mm | 105 mm de largo, acero trenzado de 3 mm |
| Aberturas válidas | No indicado | No indicado | Más de 4 mm |
| Prueba de tirón | No indicado | No indicado | Más de 240 kg |
| ID del candado TSA | No indicado | TSA008 | TSA008 |
| Protección climática | Acabado resistente a la intemperie y al óxido | No indicado | No indicado |
| Código restablecido | Sí: 4 pasos, instrucciones incluidas | No indicado | No indicado |
| Detalles | |||
| Materiales | Aleación de zinc con pintura resistente al clima | Cuerpo de zinc, cable de acero | Cuerpo de aleación de zinc, cable trenzado |
| Material del arco | Acero endurecido | No indicado | No indicado |
| Acceso de seguridad | No indicado | Compatible con herramienta maestra Travel Sentry® / TSA | Compatible con herramienta maestra Travel Sentry® / TSA |
| Ideal para | Taquillas de gimnasio, colegio y trabajo; cobertizos, puertas, vallas, garajes; cajas de herramientas y trasteros | Equipaje, mochilas, bolsos de portátil y deporte, taquillas y armarios | Maletas, bolsas de viaje, mochilas, bolsos de portátil y gimnasio, taquillas y armarios |
| En la caja | |||
| Qué hay en la caja |
|
|
|


