Nebeneinander
Produkte vergleichen
Funktionen, Größen und Lieferumfang im Überblick – aktivieren Sie „Nur Unterschiede anzeigen“, um zu sehen, was sie unterscheidet.
24 von 27 Details unterscheiden sich
| Vergleichen3 von 3 Produkten | Modell VS60Robustes Zahlenschloss Ab £14.99 Auf Lager | Modell VS50TSA-Kofferschloss £9.99 Auf Lager | Modell VS51TSA-Kabel-Kofferschloss Ab £9.99 Auf Lager |
|---|---|---|---|
| Optionen ansehen | Optionen ansehen | Optionen ansehen | |
| Übersicht | |||
| Preis | £14.99 – £24.99 | £9.99 | £9.99 – £19.99 |
| Farben | Grün, Grau, Rot, Silber | Schwarz, Rot, Silber | Schwarz, Rot, Silber |
| Packungsgrößen | Einzeln, Doppelpack | Einzeln | Einzeln, Doppelpack |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Merkmale | |||
| TSA-zugelassen | Nein | Ja | Ja |
| Wetterfest | Ja | Nein | Nein |
| Wandmontage | Nein | Nein | Nein |
| Code | 4-stellig · 10,000 Kombinationen | 4-stellig · 10,000 Kombinationen | 4-stellig · 10,000 Kombinationen |
| Öffnungs-/ | Nein | Ja | Ja |
| Kabel | Nein | Ja | Ja |
| Schlosstyp | Zahlenschloss | TSA-Kabelschloss | TSA-Kabelschloss |
| Spezifikationen | |||
| Gesamtmaß | 92 × 45 × 20 mm | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Gehäusegröße | 62 × 45 × 20 mm | 87 × 34 × 14 mm | 87 × 34 × 14 mm |
| Gewicht | 175 g pro Schloss | Ca. 70 g | 69 g pro Schloss |
| Bügeldurchmesser | 7 mm | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Lichte Bügelweite | 22,9 × 22 mm (H × B) | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Kabelgröße | Keine Angabe | 105 mm lang, 3 mm Stahl | 105 mm lang, 3 mm geflochtener Stahl |
| Passt in Öffnungen | Keine Angabe | Keine Angabe | Breiter als 4 mm |
| Zugtest | Keine Angabe | Keine Angabe | Über 240 kg |
| TSA-Schloss-ID | Keine Angabe | TSA008 | TSA008 |
| Wetterschutz | Wetterfeste, rostbeständige Oberfläche | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Code-Reset | Ja – 4 Schritte, Anleitung liegt bei | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Details | |||
| Materialien | Zinklegierung mit wetterfester Lackierung | Zinklegierungsgehäuse, Stahlkabel | Zinklegierungsgehäuse, geflochtenes Stahlkabel |
| Bügelmaterial | Gehärteter Stahl | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Sicherer Zutritt | Keine Angabe | Kompatibel mit Travel Sentry®/TSA-Generalschlüssel | Kompatibel mit Travel Sentry®/TSA-Generalschlüssel |
| Ideal für | Spinde in Fitnessstudio, Schule und Beruf; Schuppen, Tore, Zäune, Garagen; Werkzeugkisten und Lagerboxen | Gepäck, Rucksäcke, Laptop- und Sporttaschen, Spinde und Schränke | Koffer, Reisetaschen, Rucksäcke, Laptop- und Sporttaschen, Spinde und Schränke |
| Im Lieferumfang | |||
| Lieferumfang |
|
|
|


